Descripción
CABRINHA MANTIS 2027
La Cabrinha Mantis 2027 (V7) es una wing polivalente de rendimiento, pensada para freeride, olas y saltos. Esta generación incorpora un canopy de corte radial, un strut central rediseñado y una botavara rígida de una pieza.
Características principales
| Característica | Qué aporta |
|---|---|
| Canopy de corte radial en Teijin D2 Ripstop | Los paneles orientan los hilos del tejido en la dirección de las cargas para mantener el perfil de la wing bajo tensión. |
| Borde de ataque híbrido | Usa tejido de 160 g/m² en el centro para dar rigidez y de 140 g/m² en las puntas para reducir la inercia al mover la wing. |
| Strut central convexo rediseñado | La estructura busca transmitir los movimientos de las manos de forma más directa. |
| Botavara rígida con anclajes Keylock | Permite desplazar las manos a lo largo de la botavara. Los anclajes bloquean la rotación en los puntos de unión. |
| Asa delantera rígida | Facilita el control cuando llevas la wing en bandera surfeando una ola. |
| Panel central de malla TruView | Mejora la visibilidad a través de la wing y da soporte al perfil central. |
| Sables en el borde de fuga | Ayudan a estabilizar el perfil de la vela. |
Cómo se traduce en el agua
Su perfil relativamente plano favorece la ceñida una vez que vas sobre el foil. En el límite bajo de viento, Cabrinha indica que requiere algo más de bombeo que la Vision 2026 para despegar. En olas, el menor diedro frente a esa Vision ayuda a que la Mantis se mantenga equilibrada cuando la llevas del asa delantera.
Incluye
Boom, bolsa roll-top, kit de reparacion y pegatinas.
Especificaciones tecnicas
| Talla | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 4.5m | 5m | 5.5m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de viento (nudos) | 25-45 | 20-40 | 17-36 | 16-34 | 15-30 | 13-27 | 11-26 | 9-24 | 7-20 |
| Peso (kg, sin bolsa) | 1.90 | 2.05 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.75 | 2.95 | 3.10 | 3.35 |
| Envergadura wing (m) | 2.32m | 2.57m | 2.79m | 2.96m | 3.13m | 3.28m | 3.46m | 3.59m | 3.72m |
Caracteristicas clave adicionales
- Radial Panel Layout: La orientacion radial de los paneles sigue las cargas de vuelo para lograr un canopy mas limpio, resistente y estable.
- Hybrid Leading Edge: Una zona central de 160 gsm mas rigida se combina con material de 140 gsm en las puntas para equilibrar rigidez, respuesta y peso oscilante.
- Teijin D2 and Teijin 75: El canopy D2 double ripstop mejora la resistencia a desgarros, UV y abrasion, mientras Teijin 75 refuerza el borde de fuga.
- Rigid Boom and Drop Strut: La conexion indexada del boom elimina la rotacion y el nuevo drop strut mejora ergonomia y posicion de manos.
- TruView and Front Handle: El panel de malla mejora la visibilidad sin perder soporte central y el asa frontal rigida mejora el control en free-fly.
Perfil de rendimiento
| Category | Score |
|---|---|
| Freestyle | 80% |
| Freeride | 90% |
| Big Air | 100% |
| Surf | 100% |
| Lightwind | 90% |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.