Descripción
SEVERNE S-1 PRO 2026
La Severne S-1 Pro es la vela de olas de 4 sables de mayor rendimiento. Construida íntegramente en CarbonFusion para ofrecer la máxima reactividad. La fibra de carbono transfiere la potencia al instante, y las costuras soldadas y los bolsillos para sables eliminan cualquier retraso. Precisión.
La Severne S-1 Pro presenta la tecnología de construcción más avanzada de SEVERNE: toda la vela, incluyendo los bolsillos para sables, está soldada en CarbonFusion. Esto crea una vela suave y sin costuras desde la parte trasera del mástil hasta la baluma. La eliminación de los miles de microagujeros creados por las costuras ofrece múltiples ventajas:
/ Respuesta instantánea. Menor estiramiento y movimiento bajo carga.
/ Mayor resistencia.
/ Mayor suavidad.
La S-1 Pro es la vela de olas definitiva, orientada a la maniobrabilidad.
/ DESARROLLADO CON JAEGER STONE
/ MENOR RELACIÓN DE ASPECTO EN TAMAÑOS MÁS PEQUEÑOS
/ CABEZA MÁS GRUESA
/ DETALLES DE CONSTRUCCIÓN MEJORADOS
CARBON FUSION
PRECISA. VIVA. ELÉCTRICA
Nuestra búsqueda de un mayor rendimiento nos ha traído CarbonFusion, el siguiente nivel en la construcción de velas con trayectoria de carga.
Las velas Carbon Fusion se componen de 3 componentes clave:
/ MATERIAL
/ COSTURAS SOLDADAS
/ ESTRUCTURA DE TRAYECTORIA DE CARGA
El resultado de estos 3 componentes clave convierte la vela en un resorte. Cárgala y suéltala para un rendimiento explosivo.
TAMAÑOS: 3.0 / 3.3 / 3.6 / 4.0 / 4.4 / 4.6 / 4.8 / 5.0 / 5.2 / 5.6
| 026 S-1 Pro | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Mast | Enigma Boom | Boom | Extension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 340+3(ADJ-HEAD 13) | 140 | 4 | 2.06 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.3 | 340+3(ADJ-HEAD 3) | 144 | 4 | 2.13 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.6 | 340+13(ADJ HEAD 3) | 148 | 4 | 2.19 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.0 | 373 | 152 | 4 | 2.27 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.4 | 386 | 154 | 4 | 2.37 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.6 | 399 | 156 | 4 | 2.45 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.8 | 404 | 157 | 4 | 2.51 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 5.0 | 414 | 159 | 4 | 2.59 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 5.2 | 421 | 160 | 4 | 2.62 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 5.6 | 431 | 165 | 4 | 2.77 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
https://www.severnesails.com/sails/s-1-pro/







Valoraciones
No hay valoraciones aún.