Descripción
SEVERNE BLADE _CONTROL ORIENTED WAVE
La Severne Blade ha definido la categoría de velas para olas de 5 sables durante más de 20 años. La edición 2025 continúa mejorando y puliendo este modelo de rendimiento comprobado.
La Blade ofrece un rendimiento confiable en el rango de viento más amplio posible y la combinación perfecta de potencia y control.
La superioridad de la Severne Blade es evidente en su construcción. Al utilizar materiales avanzados, supera a las velas para olas de 4 sables en peso y, al mismo tiempo, brinda confianza para cualquier cosa, desde intentos de triple looping hasta surfear olas en tierra.
La Blade 025 utiliza tecnología XFusion. Al soldar los paneles de los pies por ultrasonidos, eliminamos la necesidad de costuras. ¿El resultado? Una vela más liviana y con mayor capacidad de respuesta y mayor durabilidad. Esta técnica revolucionaria es una evolución directa de la tecnología CarbonFusion utilizada en nuestros modelos PRO, ahora accesible para una gama más amplia de navegantes.
Tanto Blade como BladePro se desarrollan en una plataforma idéntica. La construcción PRO ofrece la mejor experiencia, mientras que Blade replica el rendimiento dinámico en una construcción más accesible.
La TECNOLOGÍA DE PANEL GRADIENT patentada por SEVERNE es la base de Blade y BladePro. Este enfoque innovador reduce lógicamente el peso, aumenta la resistencia y controla el estiramiento. El resultado es una transmisión de potencia directa y una mayor longevidad.
La Blade presenta materiales de calidad, incluidos VX2, SpiderFibre y eM4. La BladePro está fabricada en CARBON FUSION.
Control total. La Blade es la vela para olas orientada al control para cualquier condición.
/ DISEÑO DE 5 SABLES
/ TECNOLOGÍA XFUSION: PANELES DE PIE SOLDADOS
/ 100 % X-PLY
/ DESARROLLADA CON SCOTT MCKERCHER Y PHILIP KOSTER
TALLAS 3.0 / 3.3 / 3.5 / 3.7 / 4.0 / 4.2 / 4.5 / 4.7 / 5.0 / 5.3 / 5.5 / 5.7 / 6.2 / 6.7
025 Blade | Luff | Boom | Battens | Weight | Weight Pro | Head | Mast | Enigma Boom | Boom | Extension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 344 | 140 | 5 | 2.18 | 2.18 | ADJ 11CM | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.3 | 341 | 141 | 5 | 2.16 | 2.16 | FIXED | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.5 | 352 | 146 | 5 | 2.24 | 2.24 | FIXED | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3.7 | 369 | 148 | 5 | 2.34 | 2.34 | FIXED | RDM BLUE 340 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4.0 | 376 | 150 | 5 | 2.42 | 2.42 | FIXED | RDM RED 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.2 | 385 | 154 | 5 | 2.49 | 2.49 | FIXED | RDM RED 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4.5 | 404 | 157 | 5 | 2.64 | 2.64 | FIXED | RDM RED 370 | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4.7 | 406 | 160 | 5 | 2.68 | 2.68 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5.0 | 414 | 164 | 5 | 2.78 | 2.78 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5.3 | 423 | 168 | 5 | 2.86 | 2.86 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5.5 | 429 | 170 | 5 | 2.95 | 2.95 | FIXED | RDM RED 400 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
5.7 | 433 | 171 | 5 | 3.02 | 3.02 | FIXED | RDM RED 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
6.2 | 455 | 174 | 5 | 3.18 | 3.18 | FIXED | RDM RED 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
6.7 | 462 | 183 | 5 | 3.31 | 3.31 | FIXED | RDM RED 430 | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.