Descripción
BLADE PRO_PREMIUM CONTROL
La Blade ha definido la categoría de vela de olas de 5 sables durante más de 20 años. La edición 025 continúa mejorando y puliendo este modelo de rendimiento comprobado.
La Blade ofrece un rendimiento confiable en el rango de viento más amplio posible y la combinación perfecta de potencia y control.
Tanto Blade como BladePro se desarrollan en una plataforma idéntica. La construcción PRO ofrece la mejor experiencia, mientras que Blade replica el rendimiento dinámico en una construcción más accesible.
Construida con CarbonFusion, la Blade se siente dinámica y eléctrica en las manos y eleva el juego en todos los niveles. Esta construcción supera los límites del diseño moderno de velas de olas. No es de extrañar que riders como Philp Köster elijan la BladePro.
Ambas construcciones utilizan la TECNOLOGÍA DE PANEL GRADIENT para reducir lógicamente el peso, aumentar la resistencia y controlar el estiramiento. Transmisión directa de potencia. Mayor longevidad.
La Blade presenta materiales de calidad que incluyen VX2, SpiderFibre y eM4. La BladePro está fabricada en CARBON FUSION.
Control total. La Blade es la vela para olas orientada al control para cualquier condición.
/ DISEÑO DE 5 LÁMINAS
/ 100 % X-PLY
/ DESARROLLADA CON SCOTT MCKERCHER Y PHILIP KOSTER
SIZES: 3.0 / 3.3 / 3.5 / 3.7 / 4.0 / 4.2 / 4.5 / 4.7 / 5.0 / 5.3 / 5.5 / 5.7 / 6.2 / 6.7
| 025 Blade Pro | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Mast | Enigma Boom | Boom | Extension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 344 | 140 | 5 | 2.18 | ADJ 11CM | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.3 | 341 | 141 | 5 | 2.16 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.5 | 352 | 146 | 5 | 2.24 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.7 | 369 | 148 | 5 | 2.34 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.0 | 376 | 150 | 5 | 2.42 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.2 | 385 | 154 | 5 | 2.49 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.5 | 404 | 157 | 5 | 2.64 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.7 | 406 | 160 | 5 | 2.68 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.0 | 414 | 164 | 5 | 2.78 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.3 | 423 | 168 | 5 | 2.86 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.5 | 429 | 170 | 5 | 2.95 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 5.7 | 433 | 171 | 5 | 3.02 | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 6.2 | 455 | 174 | 5 | 3.18 | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 6.7 | 462 | 183 | 5 | 3.31 | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.