Descripción
BLADE PRO_PREMIUM CONTROL
La BladePro lleva el concepto Blade a un nuevo nivel. Fabricada íntegramente en CarbonFusion para que sea más ligera, más sensible y más estable que las construcciones estándar.
Esta es la vela de Philip Köster.
Como novedad para la temporada 2026, incluso los bolsillos de los sables se han diseñado utilizando CarbonFusion. Esto da lugar a una vela lisa y sin costuras desde la parte trasera del manguito del mástil hasta la baluma. La eliminación de los miles de microagujeros creados por las costuras ofrece múltiples ventajas:
/ Respuesta instantánea: menos estiramiento y movimiento bajo carga
/ Mayor resistencia: sin puntos débiles en las líneas de costura
/ Más ligera: reducción significativa de peso gracias a la construcción soldada
La BladePro es la vela de olas definitiva, orientada al control, para cualquier condición.
Ambas construcciones utilizan la TECNOLOGÍA DE PANEL GRADIENT para reducir lógicamente el peso, aumentar la resistencia y controlar el estiramiento. Transmisión directa de potencia. Mayor longevidad.
La Blade presenta materiales de calidad que incluyen VX2, SpiderFibre y eM4. La BladePro está fabricada en CARBON FUSION.
Control total. La Blade es la vela para olas orientada al control para cualquier condición.
/ DISEÑO DE 5 LÁMINAS
/ 100 % X-PLY
/ DESARROLLADA CON SCOTT MCKERCHER Y PHILIP KOSTER
SIZES: 3.1 / 3.4 / 3.5 / 3.7 / 4.0 / 4.2 / 4.5 / 4.7 / 5.0 / 5.3 / 5.5 / 5.7 / 6.2 / 6.7
| 026 Blade Pro | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Mast | Enigma Boom | Boom | Extension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 320+6(ADJ-HEAD 6) | 140 | 5 | TBC | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.4 | 340 | 144 | 5 | 2.27 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.7 | 353 | 150 | 5 | 2.35 | FIXED | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.0 | 370 | 154 | 5 | 2.45 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.2 | 375 | 158 | 5 | 2.49 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.5 | 399 | 160 | 5 | 2.64 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.7 | 403 | 162 | 5 | 2.72 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 5.0 | 413 | 164 | 5 | 2.77 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.3 | 422 | 169 | 5 | 2.84 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
| 5.7 | 432 | 173 | 5 | 2.98 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 6.2 | 456 | 177 | 5 | 3.12 | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
| 6.7 | 462 | 185 | 5 | TBC | FIXED | RDM RED 430 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.