Descripción
STARBOARD KODE WOOD 2023
La Starboard Kode es la tabla de windsurf perfecta para todo tipo de condiciones, freewave, bump-jump y freeride.
Las Starboard Kodes son más divertidas en las olas y mantienen su sensación de freeride rápido: impulso, agilidad y velocidad.
Las versátiles Starboard Kodes garantizan un manejo estable y suave en condiciones agitadas.
En el modo de olas, la Starboard Kode te anima a realizar giros más radicales que nunca, y a salir con estilo. Cuando las olas son planas, mantén la acción con la aleta de freeride incluida para maximizar la velocidad y el impulso. Y diversión. Hemos diseñado las Kode para ofrecerte el mejor rendimiento en olas onshore y para que destaquen en freeride, freewave y Bump & Jump. Hora de jugar.
Construcción: La tecnología Wood sigue siendo una de las favoritas de los riders que prefieren más comodidad, más control y la sensación única de una Starboard original. Ha llegado el momento de recuperar esta tecnología y reducir nuestra huella de CO2. La laminación completa en sándwich de madera de pino australiano de 0,6 mm. sobre un moderno núcleo de espuma PET reciclable de 3 mm. garantiza la durabilidad y el confort con una buena relación resistencia-peso. La madera actual es menos visible en los gráficos modernos; está protegida contra los rayos UV con pintura azul fresca y pegatinas que complementan la veta natural con un efecto realmente agradable. Una reedición con clase de un clásico de Starboard Original.
MEDIDAS
Model | Kode 85 | Kode 95 | Kode 105 | Kode 115 | Kode 125 | Kode 135 |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologies | Wood Sandwich | Carbon Sandwich | Wood Sandwich | Carbon Sandwich | Wood Sandwich | Carbon Sandwich | Wood Sandwich | Carbon Sandwich | Wood Sandwich | Carbon Sandwich | Wood Sandwich | Carbon Sandwich |
Volume | 85 L | 95 L | 105 L | 115 L | 125 L | 135 L |
Length | 227 cm | 229 cm | 229 cm | 225 cm | 227 cm | 230 cm |
Width | 60 cm | 62 cm | 66 cm | 66.5 cm | 69.5 cm | 71.5 cm |
Tail Width | 38.5 cm | 39.9 cm | 42.2 cm | 44.2 cm | 46.2 cm | 47.4 cm |
Thickness | 11.9 cm | 12.4 cm | 13.1 cm | 14.5 cm | 15.5 cm | 15.4 cm |
Footstrap Rows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fins | Drake Natural Wave 11 + MFC TF 19 | Drake Natural Wave 11 + MFC TF 20 | Drake Natural Wave 11 + MFC TF 21 | Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 22 | Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 24 | Drake Natural Wave 13 + Drake Rush 25 |
Fin Boxes | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 8″ | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 8″ | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 8″ | 2 x StarBox 4.5″ + US Box 8″ | 2 x StarBox 4.5″ + Power Box | 2 x StarBox 4.5″ + Power Box |
Sail Range | 4.0 – 6.0 m2 | 4.5 – 6.5 m2 | 5.0 – 7.0 m2 | 5.5 – 7.5 m2 | 6.0 – 8.0 m2 | 6.5 – 8.5 m2 |
Weight Carbon Sandwich | 6.63 kg | 6.69 kg | 7.03 kg | 7.08 kg | 7.80 kg | 8.2 kg |
Weight Wood Sandwich | 7.0 kg | 7.3 kg | 7.7 kg | 7.65 kg | 8.13 kg | 8.6 kg |
https://lpwindsurf.com/cat/windsurf/tablas-windsurf/
https://windsurf.star-board.com/windsurfing-boards/wave-freestyle-windsurf-boards
Valoraciones
No hay valoraciones aún.