Descripción
SEVERNE S-1 2026
MÁXIMA MANIOBRABILIDAD. MÁXIMO RENDIMIENTO
La Severne S-1 2026 es una vela de olas de 4 sables de alto rendimiento. Ligera, flexible y con gran capacidad de respuesta, se siente como si tuvieras un resorte que puedes cargar y soltar cuando quieras.
Actualizada con los últimos conceptos de desarrollo, como DirectConnect y CarbonFusion para amplificar el resorte y la reactividad, la Severne S-1 2026 es la fuente de energía más eficiente para impulsarte en cualquier maniobra.
Una de las primeras cosas que todos notan en la Severne S-1 2026 es su ligereza. Es ligereza. Pero más allá de su peso, su equilibrio y la geometría de su botavara corta la hacen aún más ligera.
Nuevos materiales complementan aún más el diseño de la Severne S-1: el Dacrón D6 aporta elasticidad a las secciones delanteras de la vela y el VX2 estabiliza los paneles del cuerpo. El resultado es una posición de potencia constante entre las manos que proporciona suficiente presión en el dorso para un rendimiento óptimo sin sentirse demasiado pesada.
La Severne S-1 es una vela de olas orientada a la maniobrabilidad, ideal para olas desde la altura de la rodilla hasta las más grandes.
/ MEJORAS 026
/ NUEVAS BANDAS DE CARGA DE FIBRA DE CARBONO DirectConnect
/ CINCHA HT
/ PANEL DE GRÁTIL D6 DACRON: ENTREGA DE POTENCIA SUAVE
/ DISEÑO DE 4 LISTAS
/ FUSIÓN DE CARBONO Y X-PLY CON VENTANA MONO
/ DESARROLLADO EN CONJUNTO CON JAEGER STONE
TALLAS: 3.0 / 3.3 / 3.6 / 4.0 / 4.4 / 4.6 / 4.8 / 5.0 / 5.2 / 5.6
| 026 S-1 | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Mast | Enigma Boom | Boom | Extension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 340+3(ADJ-HEAD 13) | 140 | 4 | 2.16 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.3 | 340+3(ADJ-HEAD 3) | 144 | 4 | 2.15 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 3.6 | 340+13(ADJ HEAD 3) | 148 | 4 | 2.33 | ADJ | RDM BLUE 340 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.0 | 373 | 152 | 4 | 2.42 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.4 | 386 | 154 | 4 | 2.53 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 4.6 | 399 | 156 | 4 | 2.61 | FIXED | RDM RED 370 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
| 4.8 | 404 | 157 | 4 | 2.68 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 5.0 | 414 | 159 | 4 | 2.76 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 5.2 | 421 | 160 | 4 | 2.82 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
| 5.6 | 431 | 165 | 4 | 2.95 | FIXED | RDM RED 400 | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.