Descripción
SEVERNE BLADE _CONTROL ORIENTED WAVE
La Severne Blade ha definido la categoría de velas de olas de 5 sables durante casi dos décadas.
Con la nueva TECNOLOGÍA DE PANELES DE GRADIENTE, las mejoras son evidentes: Una vela más ligera, más estable y más duradera.
En la baluma hay paneles superpuestos, lo que reduce la cantidad de parches. Al mismo tiempo, estas áreas superpuestas se extienden hacia el cuerpo de la vela, por lo que la transición de la carga es mucho mejor y se estirará menos con el tiempo. Es una forma más estable de construir velas.
En lugar de un solo panel de grátil curvo, la vela Severne Blade usa paneles separados que irradian desde la cabeza y la baluma. Esto alinea perfectamente el material de la vela con la dirección de la carga. Anteriormente, el panel curvo tendría un estiramiento parcial en todos los lugares incorrectos. Todo esto hace que tengamos una transmisión más directa, que la vela sea más duradera y tengamos un control total.
/ I00% XPLY
/ DOBLE COSTURAS POR TODAS PARTES.
/ BENCHMARK WAVE SAIL
/ ACTUALIZACIONES
/ TECNOLOGÍA DE PANELES DEGRADADOS
/ MAS ESTABLE
/ MENOS ESTIRAMIENTO
¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA SEVERNE BLADE 023?
Las velas Severne Blade 2023 utilizan la TECNOLOGÍA DE PANELES DE DEGRADADO, así como materiales de alta gama como VX2 y EM4.
MEDIDAS
023 Blade | Luff | Boom | Battens | Weight | Head | Recommended Mast | Enigma Boom | Boom | Extension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 344 | 140 | 5 | 2,18 | ADJ 11CM | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3,3 | 341 | 141 | 5 | 2,16 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3,5 | 352 | 146 | 5 | 2,24 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
3,7 | 369 | 148 | 5 | 2,34 | FIXED | SEVERNE 340 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4,0 | 379 | 150 | 5 | 2,42 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4,2 | 385 | 154 | 5 | 2,49 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 24 |
4,5 | 404 | 157 | 5 | 2,64 | FIXED | SEVERNE 370 Wave | RDM | Enigma 140 | METAL 140 | Cyclops 36 |
4,7 | 406 | 160 | 5 | 2,68 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5,0 | 414 | 164 | 5 | 2,78 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5,3 | 423 | 168 | 5 | 2,86 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
5,5 | 429 | 170 | 5 | 2,95 | FIXED | SEVERNE 400 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
5,7 | 433 | 171 | 5 | 3,02 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
6,2 | 455 | 174 | 5 | 3,18 | FIXED | SEVERNE 430 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 36 |
6,7 | 462 | 183 | 5 | 3,31 | FIXED | SEVERNE 460 Wave | RDM | Enigma 150 | METAL 150 | Cyclops 24 |
https://www.severnesails.com/sails/blade/
https://www.severnesails.com/the-severne-brand/
Valoraciones
No hay valoraciones aún.