Descripción
NAISH HOVER ASCEND CARBON ULTRA 2024
WING FOIL
La serie Hover Ascend Wing Board ha sido diseñada específicamente para un uso especializado en el campo del wing foil. Diseñadas para ser montadas en una talla más pequeña que nuestras Hover Wing Foil Carbon Ultras, ofrecen un plano paralelo comparativamente más delgado con una línea de flotación aumentada. El contorno paralelo y la mayor línea de flotación permiten subirse al foil con el mínimo esfuerzo. En los tamaños más pequeños (hasta el 92) estas tablas están fabricadas con un rocker de cola plano mientras que los tamaños más grandes cuentan con una patada de cola que las hace adecuadas para un uso dual como tablas de SUP foil y tablas wing foil.
DETALLES
Sistema de Pista de PVC de Alta Densidad con (2) Cajas US de 10
Nuestro sistema de rieles de PVC de alta densidad para foil con (2) cajas US de 10″ te llevarán a la aleta o al foil lo más rápido posible.
Cubierta cóncava
Aumenta la estabilidad y mejora el agarre del pie para eliminar el deslizamiento de la tabla.
Construcción Sandwich de Carbono y Madera al Vacío
Proporciona el peso de tabla más ligero posible y el flex más rígido que optimiza tu rendimiento en surf foiling. Raíles reforzados con Kevlar con una tira inferior de carbono.
Mayor línea de flotación
La línea de flotación más larga ayuda a mejorar la estabilidad.
| Length (US) | Length (CM) | Width (US) | Width (CM) | Thickness (US) | Thickness (CM) | Volume (L) | Weight (LB) | Weight (KG) | Ideal for riders up to (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’6″ | 137.2 | 21″ | 53.3 | 3″ | 7.6 | 42 | 9.9 | 4.5 | 70 |
| 4’9″ | 144.8 | 21.5″ | 54.6 | 3 1/2” | 8.9 | 52 | 11 | 5 | 75 |
| 4’11” | 149.9 | 22.5″ | 57.2 | 3 4/5” | 9.7 | 62 | 11.22 | 5.1 | 80 |
| 5’1″ | 154.9 | 24.3″ | 61.7 | 4” | 10.2 | 72 | 12.76 | 5.8 | 85 |
| 5’3″ | 160 | 26.3″ | 66.8 | 4 1/10” | 10.4 | 82 | 13.42 | 6.1 | 90 |
| 5’6″ | 167.6 | 27.5″ | 69.9 | 4 1/2” | 11.4 | 92 | 15.18 | 6.9 | 100 |
| 5’7″ | 170.2 | 28.5″ | 72.4 | 4 7/10” | 11.9 | 102 | 15.14 | 7.2 | 110 |
| 5’9″ | 175.3 | 29.3″ | 74.4 | 4 7/10″ | 11.9 | 112 | 16.72 | 7.6 | 120 |
| 6’3″ | 190.5 | 31″ | 78.7 | 4 3/5” | 11.7 | 122 | 18.7 | 8.5 | 130 |
| 6’5″ | 195.6 | 33.3″ | 84.6 | 4 7/10” | 11.9 | 142 | 20.46 | 9.3 | 150 |
https://www.naish.com/products/2024-hover-wingfoil-ascend-cu
https://lpwindsurf.com/cat/wing-foil/tablas-wing-foil/









Valoraciones
No hay valoraciones aún.